
도움이 필요하신가요? 지금 엔지니어와 상담하세요
페이지를 닫지 말고 팀에 메시지를 보내주세요. 일반적으로 다음과 같이 답변합니다. 영업일 기준 1일 이내.
중국에 본사를 둔 안전 라이트 커튼 및 기계 안전 센서 제조업체
원스톱 기계 안전 OEM/ODM
데이터는 다음과 같이 보호됩니다. HTTPS/TLS 암호화.
라이트 커튼의 광전 거리 센서는 산업 자동화를 위한 정밀한 비접촉식 측정을 제공합니다. 적외선 레이저 기술을 사용하여 까다로운 환경에서 물체 감지, 위치 파악 및 레벨 제어를 위한 높은 정확도를 제공합니다.
양식을 작성하여 대량 견적을 받거나 OEM/ODM 솔루션에 대해 논의할 수도 있습니다. 전문가가 즉시 연락을 드릴 것입니다.
공급 전압 | DC 10V-30V | |||
잔여 리플 | ≤ 5 V | |||
전력 소비 | ≤ 2.1W | |||
초기화 시간 | ≤ 250ms | |||
예열 시간 | ≤ 10s | |||
셸 재질 | 알루미늄 합금/플렉시글라스 | |||
연결 유형 | M12 방수 커넥터, 리드선 | |||
디스플레이 | 5자리 디지털 튜브, 5 X LED | |||
무게 | 360g | |||
엔클로저 보호 등급 | IP65 | |||
보호 등급 | III | |||
측정 범위 | 0-5m, 0-10m, 0-15m, 0-20m, 0-30m, 50m, 80m, 100m, 150m, 200m | |||
측정 개체 | 자연물 | |||
해상도 | 1mm | |||
정확성 | 1.5mm+D0.5% | |||
빈도 | 5Hz, 10Hz, 20Hz, 30Hz | |||
출력 시간 | ≥ 4ms | |||
광원 | 빨간색 레이저 | |||
레이저 클래스 | 1(IEC 60825-1:2014 EN 60825-1:2014) | |||
평균 레이저 사용 수명(25°C 기준): 100,000시간 | ||||
일반적인 광전 치수 거리: 15mm x 15mm(10m) | ||||
출력 | 디지털 출력: PNP/NPN(출력 전류: ≤100mA) | |||
아날로그 출력: 전압/전류 출력(0V-10V/4mA-20mA, ≤300Ω) |